OK
Diese Webseite verwendet Cookies. Durch Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden.
Lom, Norwegen
Kajak
Reise
Norwegen Boof ´n´Creek

Wildwasser Kajak Reise Norwegen

Auf diesem Road-Trip zeigen wir euch die schönsten Klassiker Norwegens. Wir ziehen durch atemberaubende Landschaften, fahren die schönsten Camps an und genießen vor und nach dem Paddeln die Ruhe Norwegens.

Leistungen

  • Organisation und Durchführung des 12-tägigen Trips, ca. 10 Paddeltage
  • Wir schulen nach BVKanu-Richtlinien und sind BVKanu-Mitgliedschule
  • Kanulehrer: Christian und Philip* bzw. Nadja
  • Verhältnis Kanulehrer / Schüler 2:6

Treffpunkt

Details bei Buchung

Dauer

12 Tage

Norwegen-Road-Trip mit Christian, Nadja und Philip*

Die besten WW- IV-Schmankerl warten nur auf uns! Ob wuchtig-erfrischend auf der Sjoa oder steil und geil auf der Rauma – das wilde Wasser der norwegischen Flüsse ist einzigartig spektakulär und fair. 

Unser Norwegen-Trip richtet sich trotz aller Superlative nicht an unerschrockene Stürzer.

Bei einem Kanuleher-Schüler-Verhältnis von maximal 2:6 werden wir auf diesem Trip zwar ordentlich nass und auch traumhafte Wasserfälle und Rutschen stehen auf unserer Agenda. Trotzdem werden wir mit Bedacht und Ruhe scouten, besprechen und bepaddeln – so wie ihr es von uns gewohnt seid.

 

Die Flüsse auf dieser Reise

Wir starten unseren Road-Trip in der Hedmark. Hier paddeln wir uns auf dem moorigen Wasser von Setninga, Atna und Co ein. Dann führt uns die Reise weiter zur Sjoa. Dieser Traumfluss wird für einige Tage unser Spielplatz sein. Auf Playrun, Asenguvet und Co. werden wir uns austoben und echtes norwegisches Wuchtwasser erleben.

 

Der zweite Teil des Roadtrip führt uns über Jori und Lora zur Rauma, dem Superduper-Fluss, einem der besten der Welt. Auf diesem Drop- and Pool-Klassiker sammeln wir jede Menge Höhenmeter in Form von Stufen, Rutschen und Wasserfällen. Über die sagenumwobenen Trollstiegen geht es dann zur Valdölla. Sollte noch Zeit bleiben, machen wir noch einen Abstecher ins Ottadalen, zu Bövra und Astri.

 

 

Kurs-Inhalte

Neben dem Befahren der norwegischen Flüsse werden wir verschiedene Techniken schulen:

  • Power-Stroke
  • Boofen und Anschanzen
  • Walzenreiten und Surfen
  • strategisches Fahren im Wuchtwasser
  • strategisches Fahren im stufigen Wildwasser

Wir werden an einigen Tagen auch kurze Theorie-Einheiten, Video-Analyse und Nachbesprechungen einfließen lassen.

 

Unterwegs

Wir werden kein Gruppenzelt und keine Gemeinschafts-Kochausrüstung dabei haben. Bei diesem Trip ist für die Verpflegung jeder selber zuständig. Grundsätzlich werden wir die wunderschönen Campingplätze und Wildcamps Norwegens anfahren. Sollten wir einen regnerischen norwegischen Sommer erleben, gibt es auf vielen Campingplätzen auch einfache Hütten.

 

Anreise

Wir empfehlen die Anreise mit dem PKW über Dänemark. Die Colorline-Fähren von Hirtshals nach Larvik sind bei früher Buchung günstig. Auch Flüge nach Oslo sind gut zu bekommen, ein Leihwagen für zwei Wochen Norwegen kosten ab ca. 500,- Euro. Boote können für den Kurszeitraum bei uns geliehen werden (begrenzte Zahl).

 

Weitere Kosten

  • Übernachtung
  • Verpflegung
  • Eigene Anreise mit dem Flieger oder mit der Fähre / Auto
  • ggf. Mietwagen vor Ort, gerne vermitteln wir unter euch Fahrgemeinschaften
  • Fahren vor Ort

*Philip unter Vorbehalt... kann sein, dass er intensiv studieren muss... :-)

Weitere Infos

Oops! Something went wrong.
This page didn't load Google Maps correctly. See the JavaScript console for technical details.

1. Termin

April 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Mai 2025
M D M D F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
M D M D F S S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Juli 2025
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
August 2025
M D M D F S S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Oktober 2025
M D M D F S S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
November 2025
M D M D F S S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Dezember 2025
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Januar 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar 2026
M D M D F S S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
März 2026
M D M D F S S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
April 2026
M D M D F S S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Mai 2026
M D M D F S S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Juni 2026
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Juli 2026
M D M D F S S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
August 2026
M D M D F S S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
September 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Oktober 2026
M D M D F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2026
M D M D F S S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30       
Dezember 2026
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31    
Januar 2027
M D M D F S S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Februar 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
März 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April 2027
M D M D F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai 2027
M D M D F S S
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juni 2027
M D M D F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juli 2027
M D M D F S S
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August 2027
M D M D F S S
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
September 2027
M D M D F S S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30    
Oktober 2027
M D M D F S S
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November 2027
M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30      
Dezember 2027
M D M D F S S
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

2. Erlebnis

EUR
1099,00 EUR
Preis inkl. 19% MwSt.